Equipment overview
| Basic | Comfort | Professional | Trailer | |
| High-quality car trailer, directly integrated | ○ | ○ | ○ | • |
| Hydraulic support | ○ | ○ | ○ | • |
| Retainer for trapping grid set | ○ | ○ | ○ | • |
| Hydraulic trapping gate | ○ | ○ | • | • |
| Mechanical trapping gate | ○ | • | ○ | ○ |
| Emergency program connection for external hydraulics | ○ | ○ | • | • |
| Toolbox for tools (2 x retainers for angle grinders, 2 x cutter holders) | ○ | • | • | • |
| Toolbox | • | • | • | • |
| 3 sockets in the tool box | • | • | • | ○ |
| Head catching device | • | • | • | • |
| Hydraulic abdominal strap tensioning | • | • | • | • |
| Central operation | • | • | • | • |
| Closed drive-in bar | • | • | • | • |
Models

KIPP TOP II BASIC - TECHNICAL DATA
External dimensions (mm) (transport size) | 2,000 x 2,150 x 2,100 mm (L/W/H) |
| Recommended animal size | Height at withers: Up to 1,750 mm |
| Unladen weight | 620 kg |
| Hitch | Three-point hitch Cat II, Forklift truck mounting, 4-sided, Pallet truck mounting, 2-sided |
| Mains connection | 230 V / 50Hz |
| Drive | 230V/1.8 kW, electro-hydraulic |
| Surface | Hot-dip galvanised + powder-coated |
| Lying area | Cow Comfort 30mm rubber mat |
| Standard equipment |
|

KIPP TOP II COMFORT - TECHNICAL DATA
External dimensions (mm) (transport size) | 2,000 x 2,150 x 2,100 mm (L/W/H) |
| Recommended animal size | Height at withers: Up to 1,750 mm |
| Unladen weight | 690 kg |
| Hitch | Three-point hitch Cat II, Forklift truck mounting, 4-sided, Pallet truck mounting, 2-sided |
| Mains connection | 230 V / 50Hz |
| Drive | 230V/1.8 kW, electro-hydraulic |
| Surface | Hot-dip galvanised + powder-coated |
| Lying area | Cow Comfort 30mm rubber mat |
| Standard equipment |
|

KIPP TOP II PROFESSIONAL - TECHNICAL DATA
External dimensions (mm) (transport size) | 2,000/2,150/2,100 mm (L/W/H) |
| Recommended animal size | Height at withers: Up to 1,750 mm Live weight: 300 to 1,000 kg |
| Unladen weight | 720 kg |
| Hitch | Three-point hitch Cat II, Forklift truck mounting, 4-sided, Pallet truck mounting, 2-sided |
| Mains connection | 230 V / 50Hz |
| Drive | 230V/1.8 kW, electro-hydraulic |
| Surface | Hot-dip galvanised + powder-coated |
| Lying area | Cow Comfort 30mm rubber mat |
| Standard equipment |
|
KIPP TOP II TRAILER - TECHNICAL DATA
Dimensions (mm) | 3,900 x 2,120 x 2,030 mm (L/W/H) |
| Max. perm. total weight | 1,500 kg |
| Unladen weight | 1,200 kg |
| Axle | Rubber spring axle VGB 15-VM/M, 1,500 kg axle load |
| Drive | 230V/2.2 kW, electro-hydraulic |
| Lifting force | For cattle up to 1,000 kg |
| Surface | Hot-dip galvanised + powder-coated + electro-galvanised |
| Lying area | Cow Comfort 30mm EVA rubber mat |
| Standard equipment |
|
Type-approval, TÜV-certification and shipping for the Kipp Top II Trailer must be agreed separately.
KIPP TOP II TRAILER - TECHNICAL DATA
Dimensions (mm) | 3,900 x 2,120 x 2,030 mm (L/W/H) |
| Max. perm. total weight | 1,500 kg |
| Unladen weight | 1,200 kg |
| Axle | Rubber spring axle VGB 15-VM/M, 1,500 kg axle load |
| Drive | 230V/2.2 kW, electro-hydraulic |
| Lifting force | For cattle up to 1,000 kg |
| Surface | Hot-dip galvanised + powder-coated + electro-galvanised |
| Lying area | Cow Comfort 30mm EVA rubber mat |
| Standard equipment |
|
Type-approval, TÜV-certification and shipping for the Kipp Top II Trailer must be agreed separately.
