Modèles
BULL TOP S - DONNEES TECHNIQUES
| Dimensions (arrière) | 2 150 x 800 x 1 800 mm (L/l/H) Schéma coté |
| Dimensions (extérieures) | 2 400 x 1 300 x 2 200 m (L/l/H) |
| Taille d’animal recommandée | Poids vif : 700-1 500 kg |
| Prise secteur | 230V |
| Poids à vide | 548 kg |
| Surface | galvanisée, dispositif de capture peint |
| Passage | 800 mm |
| Équipement en série |
|
BULL TOP M - DONNEES TECHNIQUES
| Dimensions (arrière) | 2 150 x 900 x 1 800 mm (L/l/H) Schéma coté |
| Dimensions (extérieures) | 2 400 x 1 400 x 2 300 m (L/l/H) |
| Taille d’animal recommandée | Poids vif : 700-1 500 kg |
| Prise secteur | 230V |
| Poids à vide | 580 kg |
| Surface | galvanisée, dispositif de capture peint |
| Passage | 90 mm |
| Équipement en série |
|
